CTT Warehouse

Simulated CTT fulfillment center — materials, sales orders, purchase orders & documents

Material ID SKU Dropea ID Created Actions
MAT-1065 SW-DEP-46-BLK - Smartwatch Deportivo - 4 24 7/30/2026, 2:53:41 PM
MAT-1064 SW-DEP-42-BLK - Smartwatch Deportivo - 4 23 7/30/2026, 2:53:41 PM
MAT-1063 CUE-SAL-BLK - Cuerda de Saltar Profesio 20 7/30/2026, 2:53:41 PM
MAT-1062 COL-YOG-GRN - Colchoneta Yoga Premium - 14 7/30/2026, 2:53:40 PM
MAT-1061 GUA-GYM-BLK-L - Guantes de Gimnasio - Ne 17 7/30/2026, 2:53:40 PM
MAT-1060 COL-YOG-PUR - Colchoneta Yoga Premium - 13 7/30/2026, 2:53:40 PM
MAT-1059 GUA-GYM-BLK-M - Guantes de Gimnasio - Ne 16 7/30/2026, 2:53:40 PM
MAT-1058 LAMP-LED-BLK - Lampara LED Escritorio - 10 7/30/2026, 2:53:40 PM
MAT-1057 TAB-GRA-BLK - Tablet Grafica Dibujo - Ne 12 7/30/2026, 2:53:39 PM
MAT-1056 LAMP-LED-WHT - Lampara LED Escritorio - 9 7/30/2026, 2:53:39 PM
MAT-1055 ORG-ESC-BAM - Organizador de Escritorio 11 7/30/2026, 2:53:39 PM
MAT-1054 PWR-20K-BLK - Cargador Portatil 20000mA 5 7/30/2026, 2:53:39 PM
MAT-1036 GUA-GYM-BLK-L - Guantes de Gimnasio - Ne 21 7/30/2026, 2:19:55 PM
MAT-1035 GUA-GYM-BLK-M - Guantes de Gimnasio - Ne 20 7/30/2026, 2:19:55 PM
MAT-1034 COL-YOG-GRN - Colchoneta Yoga Premium - 18 7/30/2026, 2:19:55 PM
MAT-1033 COL-YOG-PUR - Colchoneta Yoga Premium - 17 7/30/2026, 2:19:55 PM
MAT-1032 CUE-SAL-BLK - Cuerda de Saltar Profesio 12 7/30/2026, 2:19:54 PM
MAT-1031 LAMP-LED-BLK - Lampara LED Escritorio - 9 7/30/2026, 2:19:54 PM
MAT-1030 LAMP-LED-WHT - Lampara LED Escritorio - 8 7/30/2026, 2:19:54 PM
MAT-1029 ORG-ESC-BAM - Organizador de Escritorio 7 7/30/2026, 2:19:54 PM
MAT-1028 SW-DEP-46-BLK - Smartwatch Deportivo - 4 6 7/30/2026, 2:19:54 PM
MAT-1027 PWR-20K-BLK - Cargador Portatil 20000mA 2 7/30/2026, 2:19:53 PM
MAT-1026 SW-DEP-42-BLK - Smartwatch Deportivo - 4 5 7/30/2026, 2:19:53 PM
MAT-1025 TAB-GRA-BLK - Tablet Grafica Dibujo - Ne 1 7/30/2026, 2:19:53 PM
MAT-1021 BUNDLE-FITNESS-01 - Pack Fitness Complet 25 7/30/2026, 1:19:36 PM
MAT-1011 GUA-GYM-BLK-L - Guantes de Gimnasio - Ne 21 7/30/2026, 12:44:40 PM
MAT-1010 GUA-GYM-BLK-M - Guantes de Gimnasio - Ne 20 7/30/2026, 12:44:40 PM
MAT-1009 COL-YOG-GRN - Colchoneta Yoga Premium - 17 7/30/2026, 12:44:40 PM
MAT-1008 COL-YOG-PUR - Colchoneta Yoga Premium - 16 7/30/2026, 12:44:40 PM
MAT-1007 CUE-SAL-BLK - Cuerda de Saltar Profesio 15 7/30/2026, 12:44:40 PM
MAT-1006 SW-DEP-46-BLK - Smartwatch Deportivo - 4 11 7/30/2026, 12:44:39 PM
MAT-1005 ORG-ESC-BAM - Organizador de Escritorio 12 7/30/2026, 12:44:39 PM
MAT-1004 SW-DEP-42-BLK - Smartwatch Deportivo - 4 10 7/30/2026, 12:44:39 PM
MAT-1003 LAMP-LED-BLK - Lampara LED Escritorio - 7 7/30/2026, 12:44:39 PM
MAT-1002 LAMP-LED-WHT - Lampara LED Escritorio - 6 7/30/2026, 12:44:39 PM
MAT-1001 PWR-20K-BLK - Cargador Portatil 20000mA 2 7/30/2026, 12:44:38 PM
MAT-1000 TAB-GRA-BLK - Tablet Grafica Dibujo - Ne 1 7/30/2026, 12:44:38 PM
Order ID Client Order # Items Created Actions
SO-1076 15 1 7/30/2026, 3:10:30 PM
SO-1075 5 1 7/30/2026, 3:10:19 PM
SO-1074 6 1 7/30/2026, 3:10:18 PM
SO-1073 12 1 7/30/2026, 3:10:06 PM
SO-1072 13 4 7/30/2026, 3:10:04 PM
SO-1053 32 1 7/30/2026, 2:46:59 PM
SO-1052 33 1 7/30/2026, 2:46:58 PM
SO-1051 34 1 7/30/2026, 2:46:56 PM
SO-1050 19 1 7/30/2026, 2:46:54 PM
SO-1049 20 3 7/30/2026, 2:46:53 PM
SO-1048 23 1 7/30/2026, 2:46:48 PM
SO-1047 29 1 7/30/2026, 2:46:39 PM
SO-1046 30 1 7/30/2026, 2:46:37 PM
SO-1045 31 3 7/30/2026, 2:46:36 PM
SO-1044 35 1 7/30/2026, 2:46:34 PM
SO-1043 36 1 7/30/2026, 2:46:33 PM
PO Number Dropea Ref Items Created Actions
PO-1071 - 5 7/30/2026, 3:02:42 PM
PO-1070 - 3 7/30/2026, 3:02:41 PM
PO-1069 - 4 7/30/2026, 3:02:39 PM
PO-1068 - 5 7/30/2026, 2:55:35 PM
PO-1067 - 3 7/30/2026, 2:55:34 PM
PO-1066 - 4 7/30/2026, 2:55:33 PM
PO-1042 - 5 7/30/2026, 2:28:51 PM
PO-1041 - 3 7/30/2026, 2:28:50 PM
PO-1040 - 4 7/30/2026, 2:28:48 PM
PO-1039 - 5 7/30/2026, 2:21:50 PM
PO-1038 - 3 7/30/2026, 2:21:49 PM
PO-1037 - 4 7/30/2026, 2:21:48 PM
PO-1024 - 5 7/30/2026, 1:20:25 PM
PO-1023 - 3 7/30/2026, 1:20:24 PM
PO-1022 - 4 7/30/2026, 1:20:23 PM
PO-1020 - 5 7/30/2026, 12:54:08 PM
PO-1019 - 3 7/30/2026, 12:54:07 PM
PO-1018 - 4 7/30/2026, 12:54:06 PM
PO-1017 - 5 7/30/2026, 12:48:11 PM
PO-1016 - 3 7/30/2026, 12:48:10 PM
PO-1015 - 4 7/30/2026, 12:48:09 PM
PO-1014 - 5 7/30/2026, 12:46:36 PM
PO-1013 - 3 7/30/2026, 12:46:35 PM
PO-1012 - 4 7/30/2026, 12:46:34 PM
Goods Movements
Material Ref Type Description Qty Date Hour Doc #
MAT-1065 309 TR Retif.mat.p/mat. -2 2026-07-30 17:36:22 4900361815
MAT-1065 711 Inventário negativo -9 2026-07-30 10:05:33 4900361814
MAT-1065 657 Devolução danificado +9 2026-07-30 17:01:33 4900361813
MAT-1065 711 Inventário negativo -1 2026-07-30 13:41:05 4900361812
MAT-1065 601 RM remessa mercador. -1 2026-07-30 09:07:03 4900361811
MAT-1064 502 DM entrada s/pedido -4 2026-07-30 10:19:06 4900556829
MAT-1064 101 Entrada com pedido compra +4 2026-07-30 10:30:10 4900556828
MAT-1064 711 Inventário negativo -5 2026-07-30 16:27:00 4900556827
MAT-1064 502 DM entrada s/pedido -6 2026-07-30 10:08:17 4900556826
MAT-1064 711 Inventário negativo -6 2026-07-30 10:42:04 4900556825
MAT-1063 309 TR Retif.mat.p/mat. -3 2026-07-30 12:04:45 4900141466
MAT-1063 653 Devolução ao stock +4 2026-07-30 17:50:43 4900141465
MAT-1063 601 RM remessa mercador. -5 2026-07-30 13:45:10 4900141464
MAT-1063 309 TR Retif.mat.p/mat. -3 2026-07-30 12:04:18 4900141463
MAT-1063 711 Inventário negativo -8 2026-07-30 13:43:57 4900141462
MAT-1062 101 Entrada com pedido compra +4 2026-07-30 14:16:46 4900256164
MAT-1062 712 Inventário positivo +5 2026-07-30 15:50:44 4900256163
MAT-1062 309 TR Retif.mat.p/mat. -5 2026-07-30 13:46:38 4900256162
MAT-1062 501 Entrada sem pedido compra +5 2026-07-30 11:19:37 4900256161
MAT-1062 502 DM entrada s/pedido -6 2026-07-30 14:52:32 4900256160
MAT-1061 501 Entrada sem pedido compra +10 2026-07-30 12:51:09 4900202984
MAT-1061 653 Devolução ao stock +5 2026-07-30 17:49:13 4900202983
MAT-1061 601 RM remessa mercador. -9 2026-07-30 10:36:21 4900202982
MAT-1061 657 Devolução danificado +3 2026-07-30 09:41:23 4900202981
MAT-1061 657 Devolução danificado +1 2026-07-30 08:34:13 4900202980
MAT-1060 601 RM remessa mercador. -10 2026-07-30 12:06:40 4900179509
MAT-1060 501 Entrada sem pedido compra +1 2026-07-30 13:58:26 4900179508
MAT-1060 653 Devolução ao stock +2 2026-07-30 14:02:13 4900179507
MAT-1060 601 RM remessa mercador. -3 2026-07-30 14:28:28 4900179506
MAT-1060 601 RM remessa mercador. -3 2026-07-30 12:18:41 4900179505
MAT-1059 657 Devolução danificado +6 2026-07-30 17:24:07 4900641527
MAT-1059 501 Entrada sem pedido compra +5 2026-07-30 08:48:17 4900641526
MAT-1059 712 Inventário positivo +9 2026-07-30 09:20:25 4900641525
MAT-1059 502 DM entrada s/pedido -7 2026-07-30 10:35:38 4900641524
MAT-1059 101 Entrada com pedido compra +6 2026-07-30 11:04:22 4900641523
MAT-1058 309 TR Retif.mat.p/mat. -10 2026-07-30 11:01:10 4900431972
MAT-1058 657 Devolução danificado +10 2026-07-30 12:14:40 4900431971
MAT-1058 309 TR Retif.mat.p/mat. -7 2026-07-30 11:45:04 4900431970
MAT-1058 711 Inventário negativo -2 2026-07-30 16:02:00 4900431969
MAT-1058 601 RM remessa mercador. -5 2026-07-30 08:02:30 4900431968
MAT-1057 101 Entrada com pedido compra +8 2026-07-30 17:05:37 4900771412
MAT-1057 711 Inventário negativo -1 2026-07-30 11:54:29 4900771411
MAT-1057 502 DM entrada s/pedido -2 2026-07-30 14:26:56 4900771410
MAT-1057 712 Inventário positivo +10 2026-07-30 17:52:20 4900771409
MAT-1057 501 Entrada sem pedido compra +9 2026-07-30 11:47:34 4900771408
MAT-1056 712 Inventário positivo +4 2026-07-30 10:55:20 4900748081
MAT-1056 601 RM remessa mercador. -5 2026-07-30 15:04:01 4900748080
MAT-1056 712 Inventário positivo +4 2026-07-30 13:48:43 4900748079
MAT-1056 712 Inventário positivo +2 2026-07-30 15:56:49 4900748078
MAT-1056 711 Inventário negativo -5 2026-07-30 09:31:44 4900748077
MAT-1055 502 DM entrada s/pedido -4 2026-07-30 10:11:38 4900487056
MAT-1055 101 Entrada com pedido compra +10 2026-07-30 08:57:22 4900487055
MAT-1055 653 Devolução ao stock +4 2026-07-30 11:05:51 4900487054
MAT-1055 501 Entrada sem pedido compra +1 2026-07-30 12:56:11 4900487053
MAT-1055 601 RM remessa mercador. -3 2026-07-30 16:59:52 4900487052
MAT-1054 711 Inventário negativo -9 2026-07-30 14:19:23 4900932644
MAT-1054 657 Devolução danificado +4 2026-07-30 09:35:09 4900932643
MAT-1054 653 Devolução ao stock +3 2026-07-30 08:33:52 4900932642
MAT-1054 601 RM remessa mercador. -3 2026-07-30 17:20:57 4900932641
MAT-1054 309 TR Retif.mat.p/mat. -10 2026-07-30 13:11:21 4900932640
MAT-1036 309 TR Retif.mat.p/mat. -8 2026-07-30 08:39:08 4900620763
MAT-1036 657 Devolução danificado +3 2026-07-30 12:01:38 4900620762
MAT-1036 502 DM entrada s/pedido -3 2026-07-30 08:51:43 4900620761
MAT-1036 501 Entrada sem pedido compra +5 2026-07-30 15:09:33 4900620760
MAT-1036 309 TR Retif.mat.p/mat. -2 2026-07-30 12:47:31 4900620759
MAT-1035 601 RM remessa mercador. -9 2026-07-30 17:58:52 4900420533
MAT-1035 502 DM entrada s/pedido -4 2026-07-30 16:51:48 4900420532
MAT-1035 653 Devolução ao stock +1 2026-07-30 13:32:49 4900420531
MAT-1035 653 Devolução ao stock +1 2026-07-30 14:12:26 4900420530
MAT-1035 711 Inventário negativo -2 2026-07-30 15:15:41 4900420529
MAT-1034 502 DM entrada s/pedido -8 2026-07-30 09:37:28 4900915985
MAT-1034 309 TR Retif.mat.p/mat. -2 2026-07-30 13:23:33 4900915984
MAT-1034 657 Devolução danificado +10 2026-07-30 13:20:03 4900915983
MAT-1034 502 DM entrada s/pedido -2 2026-07-30 15:43:25 4900915982
MAT-1034 309 TR Retif.mat.p/mat. -1 2026-07-30 16:48:13 4900915981
MAT-1033 657 Devolução danificado +1 2026-07-30 13:03:22 4900811166
MAT-1033 501 Entrada sem pedido compra +3 2026-07-30 13:36:57 4900811165
MAT-1033 712 Inventário positivo +1 2026-07-30 14:52:26 4900811164
MAT-1033 101 Entrada com pedido compra +2 2026-07-30 11:51:32 4900811163
MAT-1033 502 DM entrada s/pedido -1 2026-07-30 14:00:18 4900811162
MAT-1032 657 Devolução danificado +10 2026-07-30 15:15:23 4900179202
MAT-1032 653 Devolução ao stock +9 2026-07-30 11:42:57 4900179201
MAT-1032 601 RM remessa mercador. -1 2026-07-30 17:11:57 4900179200
MAT-1032 712 Inventário positivo +5 2026-07-30 09:15:25 4900179199
MAT-1032 657 Devolução danificado +6 2026-07-30 11:47:44 4900179198
MAT-1031 502 DM entrada s/pedido -10 2026-07-30 16:41:39 4900566904
MAT-1031 712 Inventário positivo +4 2026-07-30 08:52:39 4900566903
MAT-1031 309 TR Retif.mat.p/mat. -8 2026-07-30 16:16:38 4900566902
MAT-1031 653 Devolução ao stock +1 2026-07-30 09:24:11 4900566901
MAT-1031 711 Inventário negativo -2 2026-07-30 09:33:53 4900566900
MAT-1030 309 TR Retif.mat.p/mat. -8 2026-07-30 15:02:43 4900291352
MAT-1030 101 Entrada com pedido compra +8 2026-07-30 10:30:59 4900291351
MAT-1030 601 RM remessa mercador. -8 2026-07-30 09:03:06 4900291350
MAT-1030 309 TR Retif.mat.p/mat. -5 2026-07-30 16:21:00 4900291349
MAT-1030 601 RM remessa mercador. -7 2026-07-30 11:59:14 4900291348
MAT-1029 653 Devolução ao stock +1 2026-07-30 08:38:20 4900532853
MAT-1029 601 RM remessa mercador. -7 2026-07-30 10:31:39 4900532852
MAT-1029 502 DM entrada s/pedido -1 2026-07-30 12:39:55 4900532851
MAT-1029 601 RM remessa mercador. -1 2026-07-30 10:02:17 4900532850
MAT-1029 101 Entrada com pedido compra +10 2026-07-30 08:10:31 4900532849
MAT-1028 501 Entrada sem pedido compra +7 2026-07-30 12:40:13 4900737814
MAT-1028 653 Devolução ao stock +6 2026-07-30 16:01:07 4900737813
MAT-1028 502 DM entrada s/pedido -4 2026-07-30 10:29:28 4900737812
MAT-1028 712 Inventário positivo +5 2026-07-30 13:52:56 4900737811
MAT-1028 653 Devolução ao stock +6 2026-07-30 09:17:59 4900737810
MAT-1027 711 Inventário negativo -5 2026-07-30 08:02:37 4900371966
MAT-1027 657 Devolução danificado +6 2026-07-30 12:09:33 4900371965
MAT-1027 309 TR Retif.mat.p/mat. -10 2026-07-30 14:52:40 4900371964
MAT-1027 657 Devolução danificado +5 2026-07-30 15:39:11 4900371963
MAT-1027 712 Inventário positivo +9 2026-07-30 14:46:12 4900371962
MAT-1026 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 16:34:19 4900813103
MAT-1026 309 TR Retif.mat.p/mat. -4 2026-07-30 14:57:40 4900813102
MAT-1026 309 TR Retif.mat.p/mat. -2 2026-07-30 16:47:48 4900813101
MAT-1026 501 Entrada sem pedido compra +8 2026-07-30 15:19:02 4900813100
MAT-1026 101 Entrada com pedido compra +3 2026-07-30 11:24:46 4900813099
MAT-1025 101 Entrada com pedido compra +3 2026-07-30 08:20:46 4900738081
MAT-1025 657 Devolução danificado +8 2026-07-30 15:53:56 4900738080
MAT-1025 711 Inventário negativo -10 2026-07-30 09:31:07 4900738079
MAT-1025 653 Devolução ao stock +5 2026-07-30 09:51:44 4900738078
MAT-1025 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 14:42:57 4900738077
MAT-1021 502 DM entrada s/pedido -7 2026-07-30 09:39:51 4900367546
MAT-1021 712 Inventário positivo +4 2026-07-30 10:01:41 4900367545
MAT-1021 502 DM entrada s/pedido -6 2026-07-30 17:44:00 4900367544
MAT-1021 601 RM remessa mercador. -5 2026-07-30 10:12:37 4900367543
MAT-1021 309 TR Retif.mat.p/mat. -6 2026-07-30 16:04:44 4900367542
MAT-1011 657 Devolução danificado +10 2026-07-30 15:22:10 4900133408
MAT-1011 653 Devolução ao stock +4 2026-07-30 09:56:45 4900133407
MAT-1011 502 DM entrada s/pedido -1 2026-07-30 09:52:22 4900133406
MAT-1011 657 Devolução danificado +1 2026-07-30 14:03:21 4900133405
MAT-1011 502 DM entrada s/pedido -3 2026-07-30 11:29:01 4900133404
MAT-1010 502 DM entrada s/pedido -7 2026-07-30 11:00:10 4900110882
MAT-1010 101 Entrada com pedido compra +3 2026-07-30 08:26:07 4900110881
MAT-1010 309 TR Retif.mat.p/mat. -5 2026-07-30 14:48:26 4900110880
MAT-1010 657 Devolução danificado +8 2026-07-30 16:51:49 4900110879
MAT-1010 657 Devolução danificado +5 2026-07-30 16:41:19 4900110878
MAT-1009 711 Inventário negativo -6 2026-07-30 16:52:36 4900510734
MAT-1009 502 DM entrada s/pedido -7 2026-07-30 16:55:22 4900510733
MAT-1009 711 Inventário negativo -5 2026-07-30 08:45:21 4900510732
MAT-1009 712 Inventário positivo +6 2026-07-30 15:34:05 4900510731
MAT-1009 101 Entrada com pedido compra +5 2026-07-30 11:42:32 4900510730
MAT-1008 653 Devolução ao stock +1 2026-07-30 12:44:05 4900397086
MAT-1008 711 Inventário negativo -10 2026-07-30 14:58:45 4900397085
MAT-1008 712 Inventário positivo +1 2026-07-30 08:24:14 4900397084
MAT-1008 657 Devolução danificado +1 2026-07-30 14:37:15 4900397083
MAT-1008 502 DM entrada s/pedido -3 2026-07-30 08:12:58 4900397082
MAT-1007 502 DM entrada s/pedido -2 2026-07-30 13:33:39 4900841334
MAT-1007 601 RM remessa mercador. -8 2026-07-30 17:54:44 4900841333
MAT-1007 501 Entrada sem pedido compra +9 2026-07-30 11:51:53 4900841332
MAT-1007 501 Entrada sem pedido compra +4 2026-07-30 15:09:59 4900841331
MAT-1007 711 Inventário negativo -6 2026-07-30 10:37:45 4900841330
MAT-1006 711 Inventário negativo -8 2026-07-30 17:07:39 4900606268
MAT-1006 309 TR Retif.mat.p/mat. -3 2026-07-30 13:03:18 4900606267
MAT-1006 101 Entrada com pedido compra +7 2026-07-30 13:49:37 4900606266
MAT-1006 601 RM remessa mercador. -4 2026-07-30 15:23:01 4900606265
MAT-1006 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 10:29:51 4900606264
MAT-1005 101 Entrada com pedido compra +4 2026-07-30 12:28:36 4900954604
MAT-1005 653 Devolução ao stock +8 2026-07-30 12:38:27 4900954603
MAT-1005 501 Entrada sem pedido compra +7 2026-07-30 17:42:34 4900954602
MAT-1005 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 16:27:13 4900954601
MAT-1005 601 RM remessa mercador. -1 2026-07-30 11:09:58 4900954600
MAT-1004 502 DM entrada s/pedido -7 2026-07-30 08:54:42 4900079807
MAT-1004 711 Inventário negativo -10 2026-07-30 10:33:27 4900079806
MAT-1004 501 Entrada sem pedido compra +6 2026-07-30 17:23:30 4900079805
MAT-1004 309 TR Retif.mat.p/mat. -2 2026-07-30 17:44:14 4900079804
MAT-1004 601 RM remessa mercador. -9 2026-07-30 14:15:22 4900079803
MAT-1003 657 Devolução danificado +10 2026-07-30 13:39:51 4900824884
MAT-1003 657 Devolução danificado +9 2026-07-30 15:08:13 4900824883
MAT-1003 101 Entrada com pedido compra +7 2026-07-30 17:22:32 4900824882
MAT-1003 711 Inventário negativo -3 2026-07-30 13:50:32 4900824881
MAT-1003 101 Entrada com pedido compra +6 2026-07-30 13:32:18 4900824880
MAT-1002 653 Devolução ao stock +3 2026-07-30 11:01:59 4900494156
MAT-1002 653 Devolução ao stock +2 2026-07-30 12:00:46 4900494155
MAT-1002 501 Entrada sem pedido compra +6 2026-07-30 12:28:47 4900494154
MAT-1002 601 RM remessa mercador. -3 2026-07-30 08:46:42 4900494153
MAT-1002 501 Entrada sem pedido compra +8 2026-07-30 09:16:40 4900494152
MAT-1001 711 Inventário negativo -10 2026-07-30 13:12:20 4900065005
MAT-1001 501 Entrada sem pedido compra +9 2026-07-30 14:15:45 4900065004
MAT-1001 501 Entrada sem pedido compra +5 2026-07-30 09:24:55 4900065003
MAT-1001 101 Entrada com pedido compra +3 2026-07-30 12:03:25 4900065002
MAT-1001 309 TR Retif.mat.p/mat. -8 2026-07-30 11:42:05 4900065001
MAT-1000 653 Devolução ao stock +8 2026-07-30 12:36:47 4900897746
MAT-1000 711 Inventário negativo -10 2026-07-30 14:58:21 4900897745
MAT-1000 653 Devolução ao stock +6 2026-07-30 17:01:15 4900897744
MAT-1000 502 DM entrada s/pedido -8 2026-07-30 14:52:15 4900897743
MAT-1000 309 TR Retif.mat.p/mat. -5 2026-07-30 13:17:05 4900897742
MAT-1065 653 Devolução ao stock +6 2026-07-30 14:06:59 4900790798
MAT-1065 712 Inventário positivo +1 2026-07-30 16:49:53 4900790797
MAT-1065 712 Inventário positivo +6 2026-07-30 14:54:51 4900790796
MAT-1065 712 Inventário positivo +4 2026-07-30 12:18:58 4900790795
MAT-1065 711 Inventário negativo -3 2026-07-30 13:20:35 4900790794
MAT-1064 711 Inventário negativo -2 2026-07-30 08:38:31 4900266885
MAT-1064 653 Devolução ao stock +7 2026-07-30 08:10:27 4900266884
MAT-1064 601 RM remessa mercador. -8 2026-07-30 09:57:20 4900266883
MAT-1064 712 Inventário positivo +10 2026-07-30 10:52:14 4900266882
MAT-1064 101 Entrada com pedido compra +1 2026-07-30 10:06:44 4900266881
MAT-1063 657 Devolução danificado +1 2026-07-30 11:57:49 4900796614
MAT-1063 653 Devolução ao stock +9 2026-07-30 14:17:16 4900796613
MAT-1063 101 Entrada com pedido compra +6 2026-07-30 13:46:53 4900796612
MAT-1063 601 RM remessa mercador. -8 2026-07-30 14:17:59 4900796611
MAT-1063 657 Devolução danificado +9 2026-07-30 11:38:42 4900796610
MAT-1062 601 RM remessa mercador. -2 2026-07-30 11:59:23 4900317141
MAT-1062 309 TR Retif.mat.p/mat. -4 2026-07-30 08:28:15 4900317140
MAT-1062 101 Entrada com pedido compra +10 2026-07-30 09:12:36 4900317139
MAT-1062 711 Inventário negativo -4 2026-07-30 16:56:43 4900317138
MAT-1062 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 17:23:04 4900317137
MAT-1061 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 08:41:41 4900063755
MAT-1061 502 DM entrada s/pedido -10 2026-07-30 10:26:14 4900063754
MAT-1061 101 Entrada com pedido compra +6 2026-07-30 17:26:54 4900063753
MAT-1061 601 RM remessa mercador. -7 2026-07-30 15:43:39 4900063752
MAT-1061 712 Inventário positivo +9 2026-07-30 15:43:52 4900063751
MAT-1060 601 RM remessa mercador. -8 2026-07-30 12:42:43 4900391396
MAT-1060 601 RM remessa mercador. -7 2026-07-30 12:05:34 4900391395
MAT-1060 653 Devolução ao stock +8 2026-07-30 08:43:31 4900391394
MAT-1060 502 DM entrada s/pedido -10 2026-07-30 14:39:59 4900391393
MAT-1060 712 Inventário positivo +7 2026-07-30 15:26:05 4900391392
MAT-1059 502 DM entrada s/pedido -2 2026-07-30 13:06:51 4900863477
MAT-1059 502 DM entrada s/pedido -3 2026-07-30 11:12:11 4900863476
MAT-1059 101 Entrada com pedido compra +8 2026-07-30 11:31:15 4900863475
MAT-1059 657 Devolução danificado +6 2026-07-30 13:24:04 4900863474
MAT-1059 711 Inventário negativo -9 2026-07-30 16:18:52 4900863473
MAT-1058 501 Entrada sem pedido compra +4 2026-07-30 11:15:19 4900615548
MAT-1058 309 TR Retif.mat.p/mat. -7 2026-07-30 09:11:35 4900615547
MAT-1058 712 Inventário positivo +7 2026-07-30 11:21:38 4900615546
MAT-1058 601 RM remessa mercador. -5 2026-07-30 09:01:11 4900615545
MAT-1058 601 RM remessa mercador. -10 2026-07-30 12:59:25 4900615544
MAT-1057 601 RM remessa mercador. -4 2026-07-30 08:19:53 4900990059
MAT-1057 502 DM entrada s/pedido -4 2026-07-30 16:18:02 4900990058
MAT-1057 101 Entrada com pedido compra +9 2026-07-30 10:33:56 4900990057
MAT-1057 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 08:52:59 4900990056
MAT-1057 309 TR Retif.mat.p/mat. -4 2026-07-30 14:18:01 4900990055
MAT-1056 657 Devolução danificado +9 2026-07-30 11:00:50 4900882763
MAT-1056 601 RM remessa mercador. -1 2026-07-30 14:46:55 4900882762
MAT-1056 601 RM remessa mercador. -2 2026-07-30 14:35:15 4900882761
MAT-1056 712 Inventário positivo +1 2026-07-30 14:28:37 4900882760
MAT-1056 309 TR Retif.mat.p/mat. -5 2026-07-30 10:50:55 4900882759
MAT-1055 101 Entrada com pedido compra +3 2026-07-30 12:15:47 4900976888
MAT-1055 653 Devolução ao stock +3 2026-07-30 14:00:18 4900976887
MAT-1055 601 RM remessa mercador. -7 2026-07-30 17:17:20 4900976886
MAT-1055 711 Inventário negativo -9 2026-07-30 14:38:33 4900976885
MAT-1055 657 Devolução danificado +1 2026-07-30 11:37:08 4900976884
MAT-1054 653 Devolução ao stock +10 2026-07-30 16:25:04 4900165554
MAT-1054 712 Inventário positivo +10 2026-07-30 11:13:07 4900165553
MAT-1054 653 Devolução ao stock +5 2026-07-30 09:51:36 4900165552
MAT-1054 657 Devolução danificado +1 2026-07-30 15:35:43 4900165551
MAT-1054 601 RM remessa mercador. -1 2026-07-30 14:42:25 4900165550
MAT-1036 101 Entrada com pedido compra +6 2026-07-30 14:34:43 4900064330
MAT-1036 501 Entrada sem pedido compra +10 2026-07-30 10:10:19 4900064329
MAT-1036 309 TR Retif.mat.p/mat. -10 2026-07-30 08:08:40 4900064328
MAT-1036 657 Devolução danificado +6 2026-07-30 14:48:52 4900064327
MAT-1036 712 Inventário positivo +1 2026-07-30 17:37:58 4900064326
MAT-1035 501 Entrada sem pedido compra +10 2026-07-30 13:19:37 4900705616
MAT-1035 711 Inventário negativo -8 2026-07-30 16:22:08 4900705615
MAT-1035 711 Inventário negativo -8 2026-07-30 15:24:57 4900705614
MAT-1035 711 Inventário negativo -8 2026-07-30 12:13:06 4900705613
MAT-1035 711 Inventário negativo -4 2026-07-30 14:11:51 4900705612
MAT-1034 601 RM remessa mercador. -7 2026-07-30 11:37:36 4900053161
MAT-1034 601 RM remessa mercador. -7 2026-07-30 16:01:59 4900053160
MAT-1034 712 Inventário positivo +10 2026-07-30 12:51:41 4900053159
MAT-1034 657 Devolução danificado +4 2026-07-30 09:27:11 4900053158
MAT-1034 712 Inventário positivo +3 2026-07-30 17:33:58 4900053157
MAT-1033 601 RM remessa mercador. -9 2026-07-30 10:16:48 4900561066
MAT-1033 601 RM remessa mercador. -9 2026-07-30 10:53:45 4900561065
MAT-1033 309 TR Retif.mat.p/mat. -10 2026-07-30 15:39:02 4900561064
MAT-1033 653 Devolução ao stock +5 2026-07-30 09:04:14 4900561063
MAT-1033 309 TR Retif.mat.p/mat. -2 2026-07-30 08:03:54 4900561062
MAT-1032 657 Devolução danificado +2 2026-07-30 12:33:08 4900892588
MAT-1032 711 Inventário negativo -10 2026-07-30 17:13:59 4900892587
MAT-1032 601 RM remessa mercador. -8 2026-07-30 08:03:24 4900892586
MAT-1032 309 TR Retif.mat.p/mat. -3 2026-07-30 16:52:24 4900892585
MAT-1032 653 Devolução ao stock +7 2026-07-30 15:43:16 4900892584
MAT-1031 712 Inventário positivo +10 2026-07-30 09:22:36 4900156441
MAT-1031 101 Entrada com pedido compra +4 2026-07-30 11:06:09 4900156440
MAT-1031 601 RM remessa mercador. -2 2026-07-30 12:16:26 4900156439
MAT-1031 601 RM remessa mercador. -10 2026-07-30 15:37:13 4900156438
