CTT — Dimensiones via Email
Genera un CSV con dimensiones simuladas de los pedidos seleccionados y lo envía por SMTP a MailHog — pipeline I1363 (subtask 1/4).
Pedidos CTT (65)
| Tracking | Referencia | Destinatario | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Lucia Herrero Campos | EMM | ||
| 10 | Sofia Lopes Moreno | EMI | ||
| 9 | Miguel Martins Herrera | EMI | ||
| 18 | Marta Ribeiro Faria | EMI | ||
| 17 | Tiago Correia Lima | EMI | ||
| 16 | Ines Carvalho Pinto | EMI | ||
| 8 | Laura Sousa Dias | EMH | ||
| 7 | Pedro Almeida Torres | EML | ||
| 14 | Beatriz Nunes Almeida | EMM | ||
| 4 | Joao Silva Pereira | EMI | ||
| 3 | Maria Ferreira Costa | EMI | ||
| 2 | Roberto Oliveira Vega | EMI | ||
| 1 | Joao Silva Santos | EMI | ||
| 15 | Ricardo Matos Freitas | EMI | ||
| 5 | Carlos Pereira Ruiz | EMH | ||
| 6 | Ana Rodrigues Gomez | EML | ||
| 12 | Elena Navarro Gil | EMM | ||
| 13 | David Santos Castro | EMI | ||
| 32 | Beatriz Nunes Almeida | EMA | ||
| 33 | Ricardo Matos Freitas | EMA | ||
| 34 | Ines Carvalho Pinto | EMA | ||
| 19 | Joao Silva Santos | EMA | ||
| 20 | Roberto Oliveira Vega | EMA | ||
| 23 | Carlos Pereira Ruiz | EMA | ||
| 29 | Lucia Herrero Campos | EMA | ||
| 30 | Elena Navarro Gil | EMA | ||
| 31 | David Santos Castro | EMA | ||
| 35 | Tiago Correia Lima | EMA | ||
| 36 | Marta Ribeiro Faria | EMA | ||
| 10 | Sofia Lopes Moreno | EMA | ||
| 9 | Miguel Martins Herrera | EMA | ||
| 8 | Laura Sousa Dias | EMA | ||
| 7 | Pedro Almeida Torres | EMA | ||
| 6 | Ana Rodrigues Gomez | EMA | ||
| 4 | Joao Silva Pereira | EMA | ||
| 3 | Maria Ferreira Costa | EMA | ||
| 14 | Beatriz Nunes Almeida | EMA | ||
| 15 | Ricardo Matos Freitas | EMA | ||
| 16 | Ines Carvalho Pinto | EMA | ||
| 1 | Joao Silva Santos | EMA | ||
| 2 | Roberto Oliveira Vega | EMA | ||
| 5 | Carlos Pereira Ruiz | EMA | ||
| 11 | Lucia Herrero Campos | EMA | ||
| 12 | Elena Navarro Gil | EMA | ||
| 13 | David Santos Castro | EMA | ||
| 17 | Tiago Correia Lima | EMA | ||
| 18 | Marta Ribeiro Faria | EMA | ||
| 46 | Sofia Lopes Moreno | EMM | ||
| 45 | Miguel Martins Herrera | EMI | ||
| 54 | Marta Ribeiro Faria | EMI | ||
| 53 | Tiago Correia Lima | EMI | ||
| 52 | Ines Carvalho Pinto | EMI | ||
| 44 | Laura Sousa Dias | EMI | ||
| 43 | Pedro Almeida Torres | EMH | ||
| 40 | Joao Silva Pereira | EML | ||
| 39 | Maria Ferreira Costa | EMM | ||
| 50 | Beatriz Nunes Almeida | EMI | ||
| 51 | Ricardo Matos Freitas | EMI | ||
| 37 | Joao Silva Santos | EMI | ||
| 38 | Roberto Oliveira Vega | EMI | ||
| 41 | Carlos Pereira Ruiz | EMI | ||
| 42 | Ana Rodrigues Gomez | EMH | ||
| 47 | Lucia Herrero Campos | EML | ||
| 48 | Elena Navarro Gil | EMM | ||
| 49 | David Santos Castro | EMI |
Configuración SMTP
Host:
mailhog:1025From:
[email protected]El email queda accesible en:
- UI: http://localhost:8025
- API:
GET http://localhost:8025/api/v2/messages
Formato CSV
Replica el export real de CTT:
- UTF-8 con BOM
- CRLF, delimitador
; - 29 columnas — solo se llenan
OBJETO,ALTURA,LARGURA,COMPRIMENTO - Filename
DRPEA0001_ENV_<YYYYMMDD>_<YYYYMMDDhhmmss>.CSV(UTC)
Mapeo:
- OBJETO ← tracking
- ALTURA ← height_cm (alto)
- LARGURA ← length_cm (largo)
- COMPRIMENTO ← width_cm (ancho)